ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

ରାୟଗଡ଼ ଜ଼ିଲ୍ଲା ର ଜନସଂଖ୍ୟା
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ଲକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସର୍ବମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ
ଗ୍ରାମୀଣ
ମୁନିଗୁଡା 42294 42924 85218 1015
ଚନ୍ଦ୍ରପୁର 20416 20713 41129 1015
ଗୁଡାରି 20993 21744 42737 1036
ବିଷମକଟକ 39665 44426 84091 1120
କଲ୍ୟାଣସିଂଗପୁର 27775 31318 59093 1128
କାଶୀପୁର 68291 72342 140633 1059
ରାୟଗଡ 51871 56910 108781 1097
କୋଲନରା 35556 38283 73839 1077
ରାମନାଗୁଡ଼ା 25707 26925 52632 1047
୧୦ ପଦ୍ମପୁର 27842 28617 56459 1028
୧୧ ଗୁଣୁପୁର 37364 38969 76333 1043
ଗ୍ରାମୀଣ ସର୍ବମୋଟ 397774 423171 820945 1064
ସହରାଞ୍ଚଳ
ଟିକରପଡା(CT) 4224 4122 8346 976
ବିଷମକଟକ(CT) 4280 4119 8399 962
କଲ୍ୟାଣସିଂଗପୁର(CT) 2318 2342 4660 1010
ରାୟଗଡ(M) 36036 35172 71208 976
ଚାନ୍ଦିଲି(CT) 9467 9085 18552 960
ଗୁଣୁପୁର(NAC+OG) 14382 14488 28870 1007
ଗୁଡାରି(NAC) 3479 3452 6931 992
ସହରାଞ୍ଚଳ ସର୍ବମୋଟ
74186 72780 146966 981
ଜ଼ିଲ୍ଲା ସର୍ବମୋଟ
471960 495951 967911 1051